

|
|
|
Instituto |
| |
|
Cursos |
| |
|
Usuários |
| |
|
Notícias |
| |
|
Downloads |
| |
|
Links Úteis |
| |
|
Contato |
| |
|
Estatísticas |
| | |
|
|
|






|
| Instituto Integral Estatísticas de acesso |
|
|
|
Navegador
|
MSIE: |   40.60 % (704456) |
Netscape: |   55.19 % (957529) |
Opera: |   0.603 % (10466) |
Konqueror: |   0.058 % (1018) |
Lynx: |   0.001 % (18) |
Sistemas de Busca: |   3.014 % (52292) |
Desconhecido: |   0.529 % (9182)
|
|
|
Sistema Operacional
|
Windows: |   45.39 % (787581) |
Linux: |   0.264 % (4592) |
Mac/PPC: |   0.105 % (1836) |
FreeBSD: |   0.006 % (120) |
SunOS: |   0.008 % (156) |
IRIX: |   0.001 % (18) |
BeOS: |   0.001 % (25) |
OS/2: |   0.000 % (6) |
AIX: |   5.763 % (1) |
Desconhecido: |   54.21 % (940626)
|
|
|
Estatísticas diversas
|
Usuários cadstrados: | 3287 |
Autores ativos: | 2 |
Notícias publicadas: | 1 |
Tópicos ativos: | 5 |
Comentários enviados: | 0 |
Links: | 5 |
Categorias em Links: | 1 |
Noticías aguardando revisão para publicação: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
©2004 - Instituto Integral - Matemática para todos os fins - Todos os direitos reservados. Webmaster: Eduardo Ferreira PHP-Nuke é © 2003 de e é lançado sob a licença .
|
|
|
|
|
| |